Le smartphone TCL 20E est sorti en 2021. Il mesure 165.6×75.6×8.8 mm et pèse 190g.
Il dispose d’un écran LCD IPS de 6.52 pouces.
La définition de l’écran est de 720 x 1600 et la résolution est de 269 ppi.
Un appareil photo unique de 8MP pour les selfies et les appels vidéo. L’appareil photo principal Triple est de 13MP.
Le smartphone intègre un processeur Octa-Core (4x Cortex A53 1.8 GHz + 4x Cortex A53 1.5 GHz) et de mémoire 3GB 32GB. La batterie est de 4000 mAh.
INFORMATIONS DE BASE | |
Marque | TCL |
Modèle | 20E |
Statut | Bientôt disponible |
Date de sortie | 2021, juin |
CORPS | |
Dimensions | – |
Poids | – |
Couleurs | Vert noir |
Matériau du corps | Façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Eau et poussière | – |
AFFICHAGE | |
Taille | 6,82 pouces |
Taper | LCD IPS, HDR10, 450 nits (typique) |
Résolutions | 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 |
IPP | 257 ppp densité |
Multi-touches | Oui |
protection | – |
RÉSEAUX | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (modèle double SIM uniquement) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | Non |
La vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A |
GPRS | Oui |
BORD | Oui |
CAMÉRA | |
Quad arrière | 16 MP, f/1.8, (large), PDAF 5 MP, f/2.2, 115 ? (ultra large), 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (profondeur) 2 MP, f/2,4, (macro) |
Caractéristiques | Flash double LED, HDR, panorama |
Vidéos | 1080p@30fps |
Devant | 8 MP, f/2,0, 26 mm (large), 1/4,0″, 1,12 µm 1080p@30fps |
MATÉRIEL | |
Système d’exploitation | Android 11 |
Jeu de puces | Qualcomm Snapdragon 460 |
CPU | Octa-core (4×1,8 GHz Kryo 240 & 4×1,6 GHz Kryo 240) |
GPU | Adreno 610 |
RAM | 3 Go |
STOCKAGE | 32 Go |
Fente pour carte | microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé) |
BATTERIE | |
Taper | Li-Po |
Capacité | 5000 mAh |
Amovible | Non amovible |
Temps de conversation | – |
Etre prêt | – |
Mise en charge | Charge rapide 18W |